Tabel 1
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2009
No | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kab.Lobar | K L U | Pertumb Pendk / Tahun (%) | Laju Pertum Pendk Rata-Rata |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2005 ( sesunas) | 743.484 | 550.316 | 193.168 | 2,08 | 2,10 |
2 | 2006 | 782.943 | ** | ** | 1,54 | 2,01 |
3 | 2007 | 796.107 | 588.109 | 207.998 | 1,37 | 2,49 |
4 | 2008 | 814.071 | 603.223 | 210.848 | 1,37 | |
5 | 2009 | 612.976 | 612.976 | - | 1,61 |
Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat 2009
No | Kecamatan | Laki | Prempuan | Jumlah Penduduk |
1 | Gunungsari | 38.164 | 40.216 | 78.380 |
2 | Batu layar | 19.363 | 19.932 | 39.295 |
3 | Narmada | 44.242 | 46.711 | 90.953 |
4 | Lingsar | 33.716 | 35.425 | 69.141 |
5 | Kediri | 27.984 | 29.981 | 57.965 |
6 | Kuripan | 17.096 | 17.600 | 34.696 |
7 | Labuapi | 31.224 | 33.587 | 64.811 |
8 | Gerung | 37.117 | 39.633 | 76.750 |
9 | Lembar | 23.872 | 24.792 | 48.606 |
10 | Sekotong | 25.587 | 26.792 | 52.379 |
Lobar | 298.365 | 314.611 | 612.976 |
Tabel 3
Jumlah Penduduk Laki-laki Dan Perempuan
Jenis Kelamin | Tahun | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
L P L+P | 359.506 383.978 743.484 | 370.229 398.777 769.006 | 386.100 410.007 796.107 | 398.446 415.625 814.071 | 298.365 314.611 612.976 |
Tabel 4
Tingkat Kepadatan dan PersebaranPenduduk Per Kecamatan Tahun 2009
No | Kecamatan | Luas Daerah | Jumlah Penduduk | Kepadatan (Per Km) |
1 | Gunungsari | 89,74 | 78.380 | 873,41 |
2 | Batu layar | 34,11 | 39.295 | 1.152,08 |
3 | Narmada | 107,62 | 90.953 | 845,51 |
4 | Lingsar | 96,58 | 69.141 | 715,89 |
5 | Kediri | 21,64 | 57.965 | 2.678,60 |
6 | Kuripan | 21,56 | 34.696 | 1.609,27 |
7 | Labuapi | 28,33 | 64.811 | 2.287,71 |
8 | Gerung | 62,30 | 76.750 | 1.231,94 |
9 | Lembar | 70,29 | 48.606 | 691,50 |
10 | Sekotong | 330,45 | 52.379 | 156,58 |
Lobar | 862,62 | 612.976 | 710,59 |
Tabel 5
Distribusi penduduk menurut kelompok umur 2006 – 2009
Kelompok Umur | Tahun 2006 | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
0 – 4 | 9,70 | 9,73 | 9,64 | 10,88 |
5 - 9 | 10,61 | 10,62 | 9,51 | 9,22 |
10 – 14 | 10,76 | 10,78 | 10,58 | 10,18 |
15 - 19 | 10,98 | 10,99 | 12,55 | 10,78 |
20 - 24 | 9,32 | 9,36 | 10,97 | 11,13 |
25 - 29 | 9,81 | 9,85 | 8,48 | 8,35 |
30 – 34 | 7,96 | 7,96 | 6,63 | 8,91 |
35 – 39 | 7,16 | 7,19 | 7,70 | 6,85 |
40 - 44 | 5,68 | 5,78 | 5,90 | 6,15 |
45 - 49 | 4,69 | 4,79 | 5,09 | 4,85 |
50 – 54 | 4,06 | 4,52 | 3,80 | 3,66 |
55 – 59 | 2,68 | 2,99 | 3,16 | 3,38 |
60 – 64 | 2,64 | 2,32 | 2,52 | 2,05 |
65 - > | 3,95 | 3,94 | 3,47 | 3,56 |
Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 |